Новинка

Зарядний пристрій LiitoKala Lii-600 4 слоти 3A для 18650 21700 26650 Li-ion / Ni-MH AA AAA з LCD дисплеєм, тестом та розрядом
- Готово до відправки
- Код: Lii-600
2 000 ₴
1 699 ₴
-15%
+380 (93) 260-38-86
Чат Viber (швидко відповідаємо)
- +380 (63) 390-44-21Оператор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

LiitoKala Lii-600 — інтелектуальний зарядний пристрій з аналізатором ємності
LiitoKala Lii-600 — універсальний професійний зарядний пристрій на 4 незалежні канали з функцією повного аналізу акумуляторів.
Підтримує:
- Li-ion 3.7V / 3.85V
- Ni-MH / Ni-Cd 1.2V

Переваги Lii-600
Головна перевага — струм заряду до 3A на слот, що дозволяє швидко заряджати акумулятори великої ємності (21700, 26650).
LCD-дисплей відображає:
- напругу
- струм
- ємність (mAh)
- внутрішній опір (mΩ)
- час роботи
Режими:
Charge / Discharge / Test / Repair / Quick Test
Живлення — від мережевого адаптера 12V (в комплекті).

Функції пристрою:
- має інформативний LCD дисплей з жовтою підсвіткою;
- функція визначення внутрішнього опору акумуляторів в мОм.
- вимірювання температури на поверхні акумулятора;
- зручні сенсорні кнопки для керування та вибору процесу заряду;
- встановлення акумуляторів довжиною до 72мм;
- можливість швидко заряджати струмом в 3А у всіх слотах;
- функція розряду “DISCHARGE”;
- програма “TEST” для визначення реальної ємності акумуляторів;
- програма “REPAIR” для усунення “ефекту пам’яті” у Ni-Cd та Ni-MH акумуляторів;
- дозволяє заряджати акумулятори 21700, 26650 одночасно у всіх 4 слотах;
- живлення напряму від мережі (блок живлення 12V/5A в комплекті). Є можливість підключити через адаптер до автомобіля;
- активація повністю розряджених акумуляторів;
- виявлення несправних акумуляторів.

Технічні характеристики
| Виробник | LiitoKala |
| Модель | Lii-600 |
| Тип акумуляторів, що заряджаються | Li-Ion, Ni-Mh, Ni-Cd |
| Формат акумуляторів, що заряджаються | АА, ААА, C (R14), CS, 18650, 14500, 16340 (RCR123a), 18490, 18350, 17670, 17500, 10440, 26650, 22650, 26500, 20700, 21700 |
| Струм заряду, mA | 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
| Кількість каналів | 4 |
| Сенсорне керування | Так |
| Незалежні канали | Так |
| Визначення ємності | Так |
| Функція розряду | Є |
| Функція Power Bank | Ні |
| Вибір струму заряду | Так |
| Живлення | Від блока живлення 12V/5A |
| Дисплей | Є |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Liitokala |
| Країна виробник | Китай |
| Типорозмір акумулятора | 26650, 18490, 16340, 14500, 17670, 18650, 17500, 18350, AA, AAA, C, 10440, 22650 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Напруга живильної мережі | 12 В, 220 В |
| Напруга зарядки | 3.85 В |
| Струм заряду | 3 А |
| Кількість режимів заряду | 4 |
| Кількість акумуляторів, що заряджаються | 4 шт. |
| Наявність амперметра | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Тип індикатора | Дисплей |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Додаткові функції | Захист від переполюсовки, Захист від перегріву, Захист від перезаряду, Автоматичне відключення, Захист від зворотної полярності |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
| Тип акумуляторів, що заряджаються | Li-Ion, Ni-Mh, Ni-Cd |
| Формат акумуляторів, що заряджаються | 26500, 22650, 26650, 10440, 17500, 17670, 18350, 18490, 16340 (RCR123a), 14500, 18650, CS, C (R14), ААА, АА |
| Струм заряду, mA | 300, 500, 700, 1000 |
| Функція розряду | Так |
| Функція Power Bank | Ні |
| Вибір струму заряду | Так |
| Режим для відновлення ємності акумуляторів | Так |
| Функція тест акумулятора | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 145 мм |
| Висота | 30 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Маса | 0.45 кг |
- Ціна: 1 699 ₴









